| Gads | Kadastra Nr | Novads | Platība (ha) | |
| 0 | 80840180038 | Ropažu novads | 0,00 | Apskatīt |
| 0 | 80840180494 | Ropažu novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 38520020051 | Balvu novads | 1,00 | Apskatīt |
| 2005 | 38520050096 | Balvu novads | 1,00 | Apskatīt |
| 2005 | 44600010021 | Daugavpils novads | 0,30 | Apskatīt |
| 2005 | 44600010021 | Daugavpils novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 44600010021 | Daugavpils novads | 0,30 | Apskatīt |
| 2005 | 44600010021 | Daugavpils novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 44600010128 | Daugavpils novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 44880050160 | Daugavpils novads | 0,30 | Apskatīt |
| 2005 | 44880050160 | Daugavpils novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 44880050160 | Daugavpils novads | 0,30 | Apskatīt |
| 2005 | 44880050160 | Daugavpils novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 64600080143 | Grobiņas novads | 2,11 | Apskatīt |
| 2005 | 64600080174 | Grobiņas novads | 2,11 | Apskatīt |
| 2005 | 64600090080 | Grobiņas novads | 5,45 | Apskatīt |
| 2005 | 64600090081 | Grobiņas novads | 5,45 | Apskatīt |
| 2005 | 64600090170 | Grobiņas novads | 5,45 | Apskatīt |
| 2005 | 64600090175 | Grobiņas novads | 5,45 | Apskatīt |
| 2005 | 64760060009 | Grobiņas novads | 1,90 | Apskatīt |
| 2005 | 74440010041 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74840030017 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74840030070 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74840030150 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74840050032 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74840050056 | Ķeguma novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74640040019 | Lielvārdes novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74640040058 | Lielvārdes novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 74640040077 | Lielvārdes novads | 0,00 | Apskatīt |
| 2005 | 66640060131 | Limbažu novads | 0,00 | Apskatīt |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|